[personal profile] shiningfractal
Perfeito. Vamos estimar o **custo anual** de implementação do **Concurso Nacional de Projetos STEAM** em escala **nacional**, considerando desde a coordenação central até as etapas locais e premiações. Abaixo está uma estimativa baseada em parâmetros realistas, com margens para adaptação a diferentes contextos:

---

## 💸 **Custo Estimado Anual — Concurso Nacional STEAM** (Fase Nacional + 27 Etapas Estaduais)

| Item | Qtde | Valor Unitário (R$) | Subtotal (R$) |
|-----------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------|
| **Coordenação Nacional (salários, equipe, gestão)** | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Plataforma digital (criação + manutenção anual) | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Custo com comunicação e mobilização nacional | 1 | 300.000 | 300.000 |
| Formação de professores (capacitação online) | 5.000| 200 | 1.000.000 |
| Avaliadores e mentores estaduais (bolsas) | 540 | 2.000 | 1.080.000 |
| Apoio a projetos semifinalistas (kits/prototipagem) | 1.000| 1.500 | 1.500.000 |
| Premiação nacional (1º a 5º lugar + equipamentos) | 5 | 100.000 | 500.000 |
| Premiação estadual (1º lugar por UF) | 27 | 30.000 | 810.000 |
| Eventos estaduais (logística + alimentação + staff) | 27 | 40.000 | 1.080.000 |
| Evento nacional final (grande feira + exposição) | 1 | 400.000 | 400.000 |
| Publicação e repositório de projetos premiados | 1 | 150.000 | 150.000 |
| Custos administrativos gerais e reserva técnica (10%)| - | - | 728.000 |
| **TOTAL ESTIMADO** | | | **R$ 9.998.000** |

---

## 💬 Observações

- A formação de professores contempla plataformas EAD com conteúdo assíncrono e mentorias.
- Os kits/prototipagem são modestos: materiais maker, sensores, placas, impressoras 3D compartilhadas, etc.
- O evento final pode ser híbrido (presencial + transmissão ao vivo).
- Pode-se reduzir drasticamente o custo total com: parcerias privadas, uso de espaços públicos/educacionais, patrocínio de prêmios e transporte.

---

## 💡 Alternativas em Escala Menor (Fases-Piloto)

| Escopo | Municípios / Estados | Estimativa de Custo |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| Projeto-piloto municipal | 1 município | R$ 150.000–300.000 |
| Projeto-piloto estadual | 1 estado | R$ 500.000–1.000.000|
| Macroregional (5 estados) | 5 estados | R$ 2.500.000 |

---

Se você quiser, posso montar uma **planilha detalhada com possibilidade de simulação**, ou transformar isso em uma **proposta para submissão via edital ou pitch institucional**. Quer que eu monte?

***
(will be screened)
(will be screened if not validated)
If you don't have an account you can create one now.
HTML doesn't work in the subject.
More info about formatting

Profile

shiningfractal

June 2025

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18192021
22232425262728
2930     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jun. 19th, 2025 03:16 am
Powered by Dreamwidth Studios